熱門(mén)搜索關(guān)鍵詞:
熱門(mén)搜索關(guān)鍵詞:

攝像頭模組檢測(cè);精密零件尺寸測(cè)量;邊緣破損檢測(cè);透明物體表面劃痕,內(nèi)部異物檢測(cè);液體高位,液體異物檢測(cè)。
? 多邊發(fā)光,整體均勻度92%-98%。
? 超薄設(shè)計(jì)可達(dá)6mm,最大滿足不同客戶需求。
? 尺寸靈活設(shè)計(jì),可根據(jù)客戶要求調(diào)整。
? 安裝靈活,可螺絲固定,壓邊固定。
? 光參數(shù)性能好,對(duì)燈珠批次要求進(jìn)行嚴(yán)格篩選,連續(xù)開(kāi)機(jī)工作參數(shù)穩(wěn)定。
? 進(jìn)口光學(xué)材料,內(nèi)置防撞設(shè)計(jì),保證燈珠安全。
波長(zhǎng)/色溫  | 紅色  | 620-630nm  | 綠色  | 520-530nm  | 
藍(lán)色  | 465-475nm  | 白色  | 5000-7000k  | |
保存環(huán)境  | 溫度  | -20-60℃  | 濕度  | 20-85%RH(非凝結(jié))  | 
使用環(huán)境  | 0-40℃  | |||
選配件  | 光源延長(zhǎng)線3/5米選配  | |||
適配控制器  | 公司標(biāo)配  | |||
品質(zhì)保證  | 產(chǎn)品自出貨起18個(gè)月保質(zhì)期,非人為原因發(fā)生故障,免費(fèi)提供維修或更換服務(wù)  | |||
發(fā)光尺寸、安裝孔位、顏色、均勻性、亮度、光電參數(shù)
| 光源種類 | 規(guī)格型號(hào)/安裝圖 | 電壓 | 功率(w) | 發(fā)光尺寸 | 外觀尺寸(mm) | |||
| R | G/B/W | 長(zhǎng) | 寬 | 高 | ||||
側(cè)發(fā)光面光源  | DC24V  | 3.9 | 3.9 | 50*50  | 90 | 90 | 13 | |
側(cè)發(fā)光面光源  | DC24V  | 7.7 | 7.7 | 60*60  | 100 | 100 | 13 | |
側(cè)發(fā)光面光源  | DC24V  | 7.7 | 7.7 | 80*80  | 120 | 120 | 13 | |
側(cè)發(fā)光面光源  | DC24V  | 7.7 | 7.7 | 90*70  | 130 | 110 | 13 | |
側(cè)發(fā)光面光源  | DC24V  | 7.7 | 12 | 110*80  | 150 | 120 | 13 | |
側(cè)發(fā)光面光源  | DC24V  | 7.7 | 12 | 100*100  | 140 | 140 | 13 | |
側(cè)發(fā)光面光源  | DC24V  | 7.7 | 12 | 110*100  | 150 | 140 | 13 | |
側(cè)發(fā)光面光源  | DC24V  | 7.7 | 12 | 110*110  | 150 | 150 | 13 | |
側(cè)發(fā)光面光源  | DC24V  | 7.7 | 12 | 120*110  | 160 | 150 | 13 | |
側(cè)發(fā)光面光源  | DC24V  | 12 | 16 | 150*120  | 190 | 160 | 13 | |
側(cè)發(fā)光面光源  | DC24V  | 20 | 27 | 290*190  | 330 | 230 | 13 | |
側(cè)發(fā)光面光源  | DC24V  | 24 | 35 | 380*210  | 420 | 250 | 13 | |
側(cè)發(fā)光面光源  | DC24V  | 24 | 35 | 390*290  | 430 | 330 | 13 | |
側(cè)發(fā)光面光源  | DC24V  | 27 | 47 | 460*380  | 500 | 420 | 13 | |
側(cè)發(fā)光面光源  | DC24V  | 35 | 58 | 570*450  | 610 | 490 | 13 | |
側(cè)發(fā)光面光源  | DC24V  | 35 | 58 | 570*550  | 610 | 590 | 13 | |
側(cè)發(fā)光面光源  | DC24V  | 35 | 58 | 590*390  | 630 | 430 | 13 | |
側(cè)發(fā)光面光源  | DC24V  | 35 | 58 | 590*440  | 630 | 480 | 13 | |
側(cè)發(fā)光面光源  | DC24V  | 35 | 58 | 600*320  | 640 | 360 | 13 | |
側(cè)發(fā)光面光源  | DC24V  | 35 | 58 | 600*450  | 640 | 490 | 13 | |
側(cè)發(fā)光面光源  | DC24V  | 35 | 58 | 610*445  | 650 | 485 | 13 | |
側(cè)發(fā)光面光源  | DC24V  | 39 | 54 | 640*320  | 680 | 360 | 13 | |
側(cè)發(fā)光面光源  | DC24V  | 39 | 54 | 640*530  | 680 | 570 | 13 | |
側(cè)發(fā)光面光源  | DC24V  | 39 | 54 | 650*620  | 690 | 660 | 13 | |
側(cè)發(fā)光面光源  | DC24V  | 50 | 66 | 750*570  | 790 | 610 | 13 | |
側(cè)發(fā)光面光源  | DC24V  | 50 | 66 | 760*660  | 800 | 700 | 13 | |
側(cè)發(fā)光面光源  | DC24V  | 50 | 66 | 770*770  | 810 | 810 | 13 | |
側(cè)發(fā)光面光源  | DC24V  | 50 | 85 | 850*650  | 890 | 690 | 13 | |
側(cè)發(fā)光面光源  | DC24V  | 50 | 85 | 870*670  | 910 | 710 | 13 | |
側(cè)發(fā)光面光源  | DC24V  | 54 | 77 | 900*700  | 940 | 740 | 13 | |
側(cè)發(fā)光面光源  | DC24V  | 54 | 77 | 920*720  | 960 | 760 | 13 | |
