熱門(mén)搜索關(guān)鍵詞:
咨詢(xún)熱線(xiàn): 159-9963-2629 思奧特智能 阿里巴巴 關(guān)于我們 聯(lián)系思奧特
熱門(mén)搜索關(guān)鍵詞:
邊緣破損檢測面光源廠(chǎng)家
深圳市思奧特智能科技有限公司,專(zhuān)注機器視覺(jué)光源研發(fā)生產(chǎn)批發(fā)。
產(chǎn)品基本特性:
波長(cháng)/色溫 | 紅色 | 620-630nm | 綠色 | 520-530nm |
藍色 | 465-475nm | 白色 | 5000-7000k | |
保存環(huán)境 | 溫度 | -20-60℃ | 濕度 | 20-85%RH(非凝結) |
使用環(huán)境 | 0-40℃ | |||
選配件 | 光源延長(cháng)線(xiàn)3/5米選配 | |||
適配控制器 | 公司標配 | |||
品質(zhì)保證 | 產(chǎn)品自出貨起18個(gè)月保質(zhì)期,非人為原因發(fā)生故障,免費提供維修或更換服務(wù) |
邊緣破損檢測面光源廠(chǎng)家